| Основные | |
| Уровни нагрузки | 16 |
| Тип нагрузки | Электромагнитная |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Масса маховика | 8 кг |
| Максимальный вес пользователя | 130 кг |
| Консоль | |
| Тип дисплея | LCD дисплей с голубой подсветкой |
| Показания дисплея | Cкорость, время, дистанция, калории, пульс, мощность, температура в помещении, время |
| Программы | 16 программных режимов, 1 ручной, 12предустановленных, 1 пользовательский, 1 пульсозависимый, 1 Watt-контроль |
| Контактное измерение пульса | Есть |
| Габариты | |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Габариты велотренажера | 109 х 55 х 135 см |
| Вес велотренажера | 37 кг |